| Regimentskönige | ||
| 1932 / 1933 | 1936 / 1937 | 1952 / 1953 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Carl Weber | Ferdinand Gentges | August Harmgard |
| 1957 / 1958 | 1961 / 1962 | 2009 / 2010 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Georg Schranz | Alfred Eike | Karl-Heinz Schlepphorst |
| Kompaniekönige | ||
| 1910 - 1920 | 1920 - 1930 | 1930 - 1940 |
| - | 1920/21 Willi Walter | 1930/31 August Harmgart |
| - | 1921/22 nicht bekannt | 1931/32 Wilhelm Gentges |
| - | 1922/23 Ernst Weber | 1932/33 H. Schlepphorst |
| 1913/14 Carl Weber | 1923/24 nicht bekannt | 1933/34 Adam Pohl |
| 1914/15 nicht bekannt | 1924/25 Robert Jockwer | 1934/35 Martin Wilms |
| 1915/16 nicht bekannt | 1925/26 Heinrich Abel | 1935/36 August Schnigge |
| 1916/17 nicht bekannt | 1926/27 Heinrich Kräkel | 1936/37 Clemens Ecken |
| 1917/18 nicht bekannt | 1927/28 Karl Krantz | 1937/38 Willi Leufen |
| 1918/19 nicht bekannt | 1928/29 nicht bekannt | 1938/39 nicht bekannt |
| 1919/20 nicht bekannt | 1929/30 nicht bekannt | 1939/40 Paul Kremm |
| 1940 - 1950 | 1950 - 1960 | 1960 - 1970 |
| 1940/41 nicht bekannt | 1950/51 Herbert Schmiedt | 1960/61 Heinz Hermann |
| 1941/42 Hans Jansen | 1951/52 Willi Herminghaus | 1961/62 Theo Kemmerling |
| 1942/43 Heinrich Giesen | 1952/53 Martin Wilms | 1962/63 Hans Hoff |
| 1943/44 nicht bekannt | 1953/54 Ferdi Gentges | 1963/64 Alfred Eicke |
| 1944/45 nicht bekannt | 1954/55 Peter Greff | 1964/65 Erich Ellinghaus |
| 1945/46 nicht bekannt | 1955/56 Erich Weber | 1965/66 Günter Lange |
| 1946/47 nicht bekannt | 1956/57 Hans Hoff | 1966/67 Fritz Weber |
| 1947/48 nicht bekannt | 1957/58 Fritz Schneider | 1967/68 Willi Helas |
| 1948/49 H. Lübbermann | 1958/59 Alfred Eicke | 1968/69 Jakob Huppertz |
| 1949/50 Peter Lennartz | 1959/60 Hans Zens | 1969/70 Eduard Wolter |
| 1970 - 1980 | 1980 - 1990 | 1990 - 2000 |
| 1970/71 H.-J. Huppertz | 1980/81 Hans Zens | 1990/91 M. Wimmer sen. |
| 1971/72 Heinz Fey | 1981/82 H. van der Most sen. | 1991/92 Willibald Kremm |
| 1972/73 Rolf Sudbrack | 1982/83 Hans Hoff | 1992/93 Werner Stahl |
| 1973/74 Josef Brauwers | 1983/84 K. Schnigge jun. | 1993/94 K.-H. Schlepphorst |
| 1974/75 W. Zemke sen. | 1984/85 Dieter Puff | 1994/95 Knut Jonetat |
| 1975/76 Leo Wittler | 1985/86 Heinz Puff | 1995/96 Klaus Seuthe |
| 1976/77 Erich Balle | 1986/87 H.-J. Huppertz | 1996/97 Werner Zemke jun. |
| 1977/78 Hans Jonetat | 1987/88 Werner Zemke jun. | 1997/98 Dieter Faßbender |
| 1978/79 Michael Dohmen | 1988/89 Jürgen Schäfer | 1998/99 Werner Stahl |
| 1979/80 K.-H. Schlepphorst | 1989/90 Heinz Fey | 1999/2000 M. Wimmer jun. |
| 2000 - 2010 | 2010 - 2020 | 2020 - 2030 |
| 2000/01 Michael Fey | 2010/11 Helmut Schöttler | 2022/23 Klaus Helas |
| 2001/02 Peter Martiny | 2011/12 Hartmut Kramer | |
| 2002/03 Berthold Kremm | 2012/13 Berthold Kremm | |
| 2003/04 Rolf Kieninger | 2013/14 Stefan Köpke | |
| 2004/05 Jürgen Schäfer | 2014/15 Alexander Maxstadt | |
| 2005/06 Klaus Helas | 2015/16 Karl-Heinz Schlepphorst | |
| 2006/07 Michael Fey | 2016/17 Sascha Faßbender | |
| 2007/08 Dieter Faßbender | 2017/18 Stefan Köpke | |
| 2008/09 Jürgen Anger | 2018/19 Stefan Schlepphorst | |
| 2009/10 H.-J. Huppertz | 2019/20/21 Rolf Kieninger (Corona Jahre) | |
| Regimentsjungschützenkönige | ||
| 1962 / 63 Fred Eicke | 1966 / 67 Günther Weber | 1988 / 89 Markus Lampenscherf |
| 1995 / 96 Andre Trzcielinski | 2002 / 03 Michael van der Most | |






